地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.renyi1983.com
2013年第一季度施工圖審查工程匯總表 | |||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 建筑面積(m2) | 審查意見(jiàn)條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | ||||||||||
1 | 北京構(gòu)易建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 31 | 1 | ||||||
2 | 北京中元工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 8 | 57 | 1 | |||||
3 | 濱州同澤建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 34 | 0 | 1 | |||||
4 | 誠(chéng)博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 37 | 1 | ||||||
5 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 15 | 11 | 272 | 15 | |||||
6 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 5 | 86 | 5 | ||||||
7 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 29 | 6 | 616 | 29 | |||||
8 | 德州市南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 5 | 174 | 5 | ||||||
9 | 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份公司山東分公司 | 甲級(jí) | 1 | 18 | 1 | ||||||
10 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 5 | 47 | 1 | |||||
11 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 7 | 8 | 242 | 7 | |||||
12 | 濟(jì)寧市化工設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 27 | 0 | 1 | |||||
13 | 樂(lè)陵市宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 2 | 3 | 88 | 1 | 1 | ||||
14 | 聊城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 50 | 1 | |||||
15 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 9 | 2 | 323 | 9 | |||||
16 | 陵縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 1 | 25 | 1 | ||||||
17 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 10 | 7 | 318 | 10 | |||||
18 | 齊河眾誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 2 | 38 | 0 | 1 | 1 | ||||
19 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2 | 35 | 2 | ||||||
20 | 青島國(guó)立設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | ||||
21 | 青島瑞都建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 34 | 0 | 1 | |||||
22 | 青島新都市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | ||||
23 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 25 | 1 | ||||||
24 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 2 | 22 | 2 | ||||||
25 | 山東城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 17 | 1 | ||||||
26 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 乙級(jí) | 9 | 6 | 261 | 9 | |||||
27 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 26 | 1 | ||||||
28 | 山東高新工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 2 | 1 | 111 | 1 | 1 | ||||
29 | 山東佳益建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 1 | 7 | 167 | 1 | |||||
30 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 3 | 31 | 1 | |||||
31 | 山東申工伊利諾建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 40 | 1 | |||||
32 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察院 | 甲級(jí) | 1 | 52 | 1 | ||||||
33 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 2 | 20 | 2 | ||||||
34 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 92 | 1 | ||||||
35 | 山東省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 乙級(jí) | 1 | 29 | 1 | ||||||
36 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 29 | 1 | ||||||
37 | 山東省聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 167 | 1 | ||||||
38 | 山東同創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 4 | 53 | 1 | |||||
39 | 山東緯劍工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 100 | 3 | ||||||
40 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 106 | 3 | ||||||
41 | 山東意匠建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 3 | 27 | 1 | |||||
42 | 山東正泰裝飾工程有限公司 | 幕墻甲級(jí) | 1 | 3 | 1 | ||||||
43 | 山東中大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 5 | 4 | 231 | 5 | |||||
44 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 3 | 42 | 3 | ||||||
45 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 35 | 1 | |||||
46 | 上海浦江建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 9 | 41 | 1 | |||||
47 | 上海同設(shè)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 9 | 109 | 2 | |||||
48 | 深圳市物業(yè)國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 6 | 116 | 2 | |||||
49 | 勝利油田正大工程開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 32 | 2 | ||||||
50 | 泰安市華能城市燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 13 | 1 | ||||||
51 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 甲級(jí) | 4 | 10 | 152 | 4 | |||||
52 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 2 | 3 | 96 | 1 | 1 | ||||
53 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 9 | 278 | 7 | 2 | |||||
54 | 煙臺(tái)貝格建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 69 | 1 | ||||||
55 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 4 | 1 | 76 | 3 | 1 | ||||
56 | 浙江建院建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 2 | 63 | 2 | ||||||
57 | 中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 25 | 2 | ||||||
合計(jì) | 共57設(shè)計(jì)院 | 174 | 122 | 5350 | 161 | 12 | 1 | ||||
"一審合格"為按審查一審意見(jiàn),修改后合格者;“二審合格”為按二審書(shū)面或口頭意見(jiàn),修改后合格者;“不合格”為二審不通過(guò),退審重新設(shè)計(jì)者。 |