地址: 德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.renyi1983.com
2015年第二季度施工圖審查工程匯總表 | ||||||||||
編號 | 設(shè)計單位 | 設(shè)計資質(zhì) | 工程項目數(shù) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強制性條文 | 一般性條文 | |||||||||
1 | 北京國科天創(chuàng)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
2 | 北京世紀(jì)千府國際工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 51 | 1 | |||||
3 | 北京四方力歐工程設(shè)計有限公司 | 乙 | 1 | 2 | 1 | |||||
4 | 北京新紀(jì)元建筑工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 3 | 177 | 1 | 2 | ||||
5 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 乙 | 1 | 32 | 1 | |||||
6 | 德州華誼建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 15 | 152 | 12 | 3 | ||||
7 | 德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計院 | 丙 | 1 | 2 | 51 | 1 | ||||
8 | 德州民藝建筑設(shè)計有限公司 | 乙 | 17 | 2 | 510 | 13 | 4 | |||
9 | 德州南苑建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 4 | 1 | 56 | 4 | ||||
10 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | 甲 | 30 | 1 | 566 | 25 | 5 | |||
11 | 福建省新五環(huán)工程設(shè)計院有限公司 | 化工甲級 | 1 | 3 | 41 | 1 | ||||
12 | 華誠博遠(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 甲 | 2 | 16 | 1 | 1 | ||||
13 | 匯智工程科技有限公司 | 甲 | 2 | 2 | 81 | 1 | 1 | |||
14 | 吉林醫(yī)藥設(shè)計有限公司 | 醫(yī)藥甲 | 1 | 13 | 1 | |||||
15 | 濟南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 6 | 2 | 153 | 4 | 2 | |||
16 | 濟南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 1 | |||||
17 | 濟南石油化工設(shè)計院 | 甲 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | 濟南石油化工設(shè)計院 | 甲 | 4 | 24 | 2 | 2 | ||||
19 | 濟南四建(集團)有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 35 | 1 | |||||
20 | 濟南正大元恒建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 2 | 18 | 2 | |||||
21 | 濟南中建建筑設(shè)計院有限公司 | 甲 | 1 | 19 | 1 | |||||
22 | 濟寧市化工設(shè)計院 | 化工甲 | 1 | 19 | 1 | |||||
23 | 萊蕪市規(guī)劃建筑設(shè)計院 | 甲 | 2 | 44 | 2 | |||||
24 | 樂陵宏業(yè)建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 3 | 55 | 3 | |||||
25 | 黎明化工研究設(shè)計院有限公司 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
26 | 臨邑縣建筑設(shè)計院 | 丙 | 4 | 20 | 4 | |||||
27 | 陵縣建筑設(shè)計院 | 丙 | 1 | 47 | 1 | |||||
28 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 1 | 9 | 1 | |||||
29 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 9 | 228 | 8 | 1 | ||||
30 | 齊河眾誠建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 5 | 1 | 63 | 5 | ||||
31 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 甲 | 7 | 21 | 5 | 2 | ||||
32 | 青島市建筑設(shè)計研究院集團有限公司 | 甲 | 1 | 23 | 1 | |||||
33 | 青島新都市建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
34 | 青島易境工程咨詢有限公司 | 甲 | 3 | 43 | 3 | |||||
35 | 慶云縣華興建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 3 | 1 | 117 | 1 | 2 | |||
36 | 山東春旭化工設(shè)計有限公司 | 化工甲 | 1 | 4 | 1 | |||||
37 | 山東春旭化工設(shè)計有限公司 | 化工甲 | 4 | 2 | 2 | |||||
38 | 山東大衛(wèi)國際建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 3 | 65 | 3 | |||||
39 | 山東德建集團有限公司 | 甲 | 15 | 3 | 297 | 14 | 1 | |||
40 | 山東典雅建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 14 | 1 | |||||
41 | 山東方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計院有限公司 | 甲 | 1 | 14 | 1 | |||||
42 | 山東恒信建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 87 | 1 | |||||
43 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 4 | 80 | 2 | 2 | ||||
44 | 山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 2 | 51 | 2 | |||||
45 | 山東齊陽石化工程有限公司 | 化工甲級 | 1 | 12 | 1 | |||||
46 | 山東潤昌工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 2 | 9 | 37 | 2 | ||||
47 | 山東省城建設(shè)計院 | 甲 | 4 | 209 | 4 | |||||
48 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察設(shè)計研究院 | 甲 | 3 | 73 | 2 | 1 | ||||
49 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計院 | 乙 | 4 | 2 | 107 | 3 | 1 | |||
50 | 山東省紡織設(shè)計院 | 甲 | 1 | 75 | 1 | |||||
51 | 山東省華都建筑設(shè)計研究院 | 甲 | 3 | 177 | 3 | |||||
52 | 山東省建筑設(shè)計研究院 | 甲 | 1 | 4 | 1 | |||||
53 | 山東省糧油工程設(shè)計院 | 乙 | 1 | 19 | 1 | |||||
54 | 山東省冶金設(shè)計院股份有限公司 | 乙 | 1 | 38 | 1 | |||||
55 | 山東天浩工程設(shè)計有限公司 | 乙 | 1 | 21 | 1 | |||||
56 | 山東同創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 46 | 1 | |||||
57 | 山東同圓設(shè)計集團有限公司 | 甲 | 3 | 130 | 3 | |||||
58 | 山東萬豪華宇工程設(shè)計有限公司 | 乙 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
59 | 山東緯劍工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 2 | 25 | 2 | |||||
60 | 山東文孚建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 8 | 4 | 209 | 6 | 2 | |||
61 | 山東新華醫(yī)藥化工設(shè)計有限公司 | 甲 | 2 | 9 | 80 | 1 | 1 | |||
62 | 山東一通工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甲 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||
63 | 山東友聯(lián)工程有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 1 | |||||
64 | 山東正陽建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 15 | 1 | |||||
65 | 山東中天科技工程有限公司 | 乙 | 3 | 40 | 3 | |||||
66 | 山東中怡建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 1 | 9 | 1 | |||||
67 | 上海江南建筑設(shè)計院有限公司 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
68 | 上海同大規(guī)劃建筑設(shè)計院有限公司 | 甲 | 1 | 50 | 1 | |||||
69 | 圣帝國際建筑工程設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
70 | 四川宏達石油天然氣工程有限公司 | 乙 | 1 | 34 | 1 | |||||
71 | 泰安市華威裝飾有限責(zé)任公司 | 幕墻甲級 | 1 | 6 | 1 | |||||
72 | 天津正石建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 32 | 1 | |||||
73 | 濰坊新都建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 2 | 53 | 2 | |||||
74 | 濰坊眾智工程設(shè)計有限公司 | 乙 | 3 | 6 | 47 | 2 | 1 | |||
75 | 武城縣建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 5 | 91 | 4 | 1 | ||||
76 | 夏津縣建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 5 | 203 | 2 | 3 | ||||
77 | 禹城廣廈建筑設(shè)計有限公司 | 丙 | 4 | 186 | 3 | 1 | ||||
78 | 浙江地標(biāo)建筑設(shè)計院 | 甲 | 1 | 16 | 1 | |||||
79 | 浙江華越建筑設(shè)計有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 52 | 1 | ||||
80 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 甲 | 1 | 21 | 1 | |||||
81 | 中國建筑標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計研究院 | 甲 | 1 | 109 | 1 | |||||
82 | 中國建筑設(shè)計研究院 | 甲 | 1 | |||||||
83 | 中國重汽集團設(shè)計研究院有限公司 | 甲 | 1 | 59 | 1 | |||||
84 | 中國重汽集團設(shè)計研究院有限公司 | 甲 | 1 | 22 | 1 | |||||
85 | 中橡集團炭黑工業(yè)研究設(shè)計院 | 甲 | 1 | 6 | 65 | 1 | ||||
86 | 中冶設(shè)備建筑設(shè)計工程(上海)有限公司 | 甲 | 1 | 28 | 1 | |||||
合計 | 共81設(shè)計院 | 252 | 60 | 5854 | 167 | 84 | 0 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計者。 |